| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 186811 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 44730 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5942 | 0 |
| 4 | Status prawny | 5005 | 0 |
| 5 | Deklaracja dostępności | 4975 | 0 |
| 6 | Struktura własnościowa | 4608 | 0 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4323 | 0 |
| 8 | Redakcja | 4308 | 0 |
| 9 | Majątek Spółki | 4041 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3860 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3604 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2912 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1759 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1677 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1676 | 0 |
