| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 193930 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 48253 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 6162 | 0 |
| 4 | Status prawny | 5163 | 0 |
| 5 | Deklaracja dostępności | 5133 | 0 |
| 6 | Struktura własnościowa | 4745 | 0 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4542 | 0 |
| 8 | Redakcja | 4445 | 0 |
| 9 | Majątek Spółki | 4183 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3996 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3701 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 3044 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1819 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1722 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1719 | 0 |
