| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 180583 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 43769 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5852 | 0 |
| 4 | Deklaracja dostępności | 4922 | 0 |
| 5 | Status prawny | 4916 | 0 |
| 6 | Struktura własnościowa | 4527 | 0 |
| 7 | Redakcja | 4226 | 0 |
| 8 | Przedmiot działalności | 4211 | 0 |
| 9 | Majątek Spółki | 3957 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3771 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3539 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2847 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1739 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1660 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1653 | 0 |
