| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 188257 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 45458 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5987 | 0 |
| 4 | Status prawny | 5036 | 0 |
| 5 | Deklaracja dostępności | 5027 | 0 |
| 6 | Struktura własnościowa | 4638 | 0 |
| 7 | Przedmiot działalności | 4385 | 0 |
| 8 | Redakcja | 4337 | 0 |
| 9 | Majątek Spółki | 4072 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3890 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3620 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2944 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1771 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1686 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1682 | 0 |
