| Najczęściej odwiedzane rozdziały | |||
| Lp. | Nazwa rozdziału | Liczba odsłon | Wydrukowano |
| 1 | Zamówienia publiczne inne | 162732 | 0 |
| 2 | Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 40734 | 0 |
| 3 | Organy Spółki | 5571 | 0 |
| 4 | Status prawny | 4610 | 0 |
| 5 | Struktura własnościowa | 4294 | 0 |
| 6 | Redakcja | 3972 | 0 |
| 7 | Przedmiot działalności | 3971 | 0 |
| 8 | Majątek Spółki | 3755 | 0 |
| 9 | Deklaracja dostępności | 3708 | 0 |
| 10 | Dziennik zmian | 3504 | 0 |
| 11 | Mapa serwisu | 3357 | 0 |
| 12 | Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego | 2651 | 0 |
| 13 | O Serwisie | 1673 | 0 |
| 14 | Informacje techniczne | 1603 | 0 |
| 15 | Najczęściej odwiedzane strony | 1593 | 0 |
